Last modified 2 years ago
Comptabilité
Octobre
| Date | Montant total | Payeur | Private stuff | Montant à diviser | Montant par personne |
| 30/09/2009 | 92,19 € | Guiling | Belette : 2,20€ - Guiling : 3€ | 87€ | 29€ |
| 03/10/2009 | 17.00 € | Belette | / | 17€ | 5.67€ |
| 06/10/2009 | 71,41 € | Nico | Belette : 4,18€ - Nico : 18,29€ | 48.40€ | 16,13€ |
| 12/10/2009 | 69,71 € | Guiling | Guiling : 16,5€ | 53.22€ | 17,74€ |
| 19/10/2009 | 68,80 € | Guiling | Belette : 2,35€ - Nico : 3,96€ - Guiling : 2€ | 60.50€ | 20,16€ |
| 22/10/2009 | 11,25 € | Nico | / | 11.25€ | 3,75€ |
| 26/10/2009 | 132,64 € | Belette | Belette : 25.50€ - Guiling : 35.57€ | 71.57€ | 23,9€ |
| 30/10/2009 | 15,40 € | Nico | 15,40€ | 5,15€ | |
Réglé
Novembre
| Date | Montant total | Payeur | Private stuff | Montant à diviser | Montant par personne |
| 02/11/2009 | 73,80 € | Guiling | Guiling : 3€ | 70,80€ | 23,60€ |
| 06/11/2009 | 74,35 € | Nico | Belette : 19,36€ - Guiling : 15,75€ - Nico : 11,36€ | 27,88€ | 9,29€ |
| 16/11/2009 | 95,61 € | Guiling | Belette : 8,85€ - Guiling : 19,14€ - Nico : 3,19€ | 64,43€ | 21,48€ |
| 20/11/2009 | 15,40 € | Belette | 15,40€ | 5,15€ | |
| 21/11/2009 | 11,85 € | Nico | 11.85€ | 3.95€ | |
| 21/11/2009 | 11,85 € | Guiling | 54.91€ | 18.30€ | |
| 23/11/2009 | 46.55 € | Belette | Belette : 6.96€ - Guiling : 5.66€ | 33.93€ | 11.31€ |
| 26/11/2009 | 26.71 € | Nico | Belette : 4.62€ - Nico : 12.13€ | 9.96€ | 3.32€ |
Réglé
Décembre
| Date | Montant total | Payeur | Private stuff | Montant à diviser | Montant par personne |
| 05/12/2009 | 52.73 € | Guiling | Belette : 7,80 € - Guiling : 25,32 € | 19.61€ | 6.54€ |
| 07/12/2009 | 26.42 € | Belette | 26.42€ | 8.80€ | |
| 14/12/2009 | 23.66 € | Guiling | Guiling : 3.58 € | 20.08€ | 6.70€ |
Réglé
Janvier
| Date | Montant total | Payeur | Private stuff | Montant à diviser | Montant par personne |
| 04/01/2010 | 124.13 € | Guiling | Belette : 21,36 € - Guiling : 17,23 € - Nico : 14,39 € | 71.83€ | 23.95€ |
| 08/01/2010 | 65.75 € | Nico | Belette : 0 € - Guiling : 4.99 € - Nico : 6.50 € | 54.26€ | 18.09€ |
| 11/01/2010 | 72.96 € | Belette | Belette : 18.37 € - Guiling : 5.57 € - Nico : 3.23 € | 45.79€ | 15.26€ |
| 14/01/2010 | 4.28 € | Belette | ouups, la viande hachée | 4.28 | 1.4€ |
| 18/01/2010 | 65.41 € | Belette | Belette : 1.7 € - Guiling : 3.91 € - Nico : 0 € | 59.8€ | 19.93€ |
| 23/01/2010 | 101.47 € | Guiling | Belette : 20.7 € - Guiling : 22.57 € - Nico : 0 € | 58.2€ | 19.40€ |
| 26/01/2010 | 49.61 € | Guiling | Belette : 0 € - Guiling : 9.2 € - Nico : 0 € | 40.41€ | 13.47€ |
Février
| Date | Montant total | Payeur | Private stuff | Montant à diviser | Montant par personne |
| 29/01/2010 | 29.23 € | Belette | Belette : 13.7 € - Guiling : 0 € - Nico : 13.71 € | 29.23€ | 0€ |
| 01/02/2010 | 57.14 € | Belette | Belette : 4.19 € - Guiling : 1.30 € - Nico : 0 € | 51.65€ | 17.21€ |
| 23/02/2010 | 44.17 € | Belette | Belette : 0 € - Guiling : 0 € - Nico : 10.84 € | 33.33€ | 11.11€ |
Compilation
| x doit à y | Guiling | Nico | Belette |
| Guiling | - | 23,08 | 46,07 |
| Nico | 71,21 | - | 39,82 |
| Belette | 98,88 | 18,09 | - |
| x doit à y | Guiling | Nico | Belette |
| Guiling | - | - | - |
| Nico | 69,86 | - | - |
| Belette | 31,08 | - | - |
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/tracrennes/chrome/site/your_project_logo.png)